Tarifário

Desconto de 10% Pagamento a vista. Pagamento parcelado alta temporada e feriados até 6x sem juros (Visa e Master ).  Quanto antes Fechar a Reserva, Melhor a Forma de Parcelamento.

Já tem sua reserva? Baixe aqui sua ficha de hospedagem

Apresentar preenchida quando estiver realizando o check-in

Tarifário 2026

Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Diárias com café da manhã Temporada regular
Apartamento Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
Duplo Standard Lateral R$ 540 R$ 420 R$ 540 R$ 594 R$ 594 R$ 680 R$ 871 R$ 680
Duplo Frente R$ 783 R$ 609 R$ 783 R$ 861 R$ 861 R$ 884 R$ 1265 R$ 884
Triplo Standard Lateral R$ 702 R$ 546 R$ 702 R$ 772 R$ 772 R$ 884 R$ 1133 R$ 884
Triplo Frente R$ 1018 R$ 792 R$ 1018 R$ 1120 R$ 1120 R$ 1150 R$ 1644 R$ 1150
Quádruplo Master Standard R$ 1145 R$ 890 R$ 1145 R$ 1260 R$ 1260 R$ 1365 R$ 1844 R$ 1365
Quádruplo Frente R$ 1270 R$ 988 R$ 1270 R$ 1397 R$ 1397 R$ 1517 R$ 2050 R$ 1517
Quádruplo Máster Frente R$ 1493 R$ 1162 R$ 1493 R$ 1643 R$ 1643 R$ 1686 R$ 2411 R$ 1686
Períodos de feriados e férias Diária c/ café da manhã
Apartamento Setembro04/09 a 07/09 Outubro09/10 a 12/10 Novembro30/10 a 02/11 Novembro19/11 a 22/11 Natal Ano Novo Carnaval05/02 a 10/02
Duplo Standard Lateral R$ 680 R$ 680 R$ 680 R$ 680 R$ 1155 R$ 1344 R$ 1155
Duplo Frente R$ 884 R$ 884 R$ 884 R$ 884 R$ 1675 R$ 1950 R$ 1675
Triplo Standard Lateral R$ 884 R$ 884 R$ 884 R$ 884 R$ 1500 R$ 1748 R$ 1500
Triplo Frente R$ 1150 R$ 1150 R$ 1150 R$ 1150 R$ 2177 R$ 2533 R$ 2177
Quádruplo Master Standard R$ 1365 R$ 1365 R$ 1365 R$ 1365 R$ 2443 R$ 2843 R$ 2443
Quádruplo Frente R$ 1517 R$ 1517 R$ 1517 R$ 1517 R$ 2714 R$ 3158 R$ 2714
Quádruplo Máster Frente R$ 1686 R$ 1686 R$ 1686 R$ 1686 R$ 3040 R$ 3540 R$ 3040
Formas de pagamento e condições
  • Desconto de 10% para pagamento à vista (baixa temporada).
  • Desconto de 10% para pagamento à vista (feriados e alta temporada).
  • Quanto antes fechar a reserva, melhor a forma de parcelamento.